| 2025年法律援助案件个案质量评审得分统计表 (十) | ||||||||
| 评审时间:2025.10.15 | ||||||||
| 序号 | 类型 | 年份 | 案号 | 案由 | 受援人 | 承办 人员 | 等次 | |
| 1 | 民 | 2025 | 40 | 劳务合同纠纷(一审) | 杨爱枝 | 鲍万斌 | 合格 | |
| 2 | 民 | 2025 | 143 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 傅胜祥 | 鲍万斌 | 良好 | |
| 3 | 民 | 2025 | 193 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 吴伟 | 刘扬 | 合格 | |
| 4 | 民 | 2025 | 158 | 劳动争议纠纷(二审) | 李勇 | 余惠敏 | 良好 | |
| 5 | 民 | 2025 | 119 | 交通事故纠纷(一审) | 谢光荣 | 袁嘉敏 | 合格 | |
| 6 | 民 | 2025 | 130 | 劳务合同纠纷(一审) | 章新友 等2人 | 陶中 | 良好 | |
| 7 | 民 | 2025 | 129 | 劳务合同纠纷(一审) | 章新会 | 陶中 | 良好 | |
| 8 | 民 | 2025 | 171 | 劳务合同纠纷(一审) | 李英 | 纪珊珊 | 良好 | |
| 9 | 民 | 2025 | 127 | 劳务合同纠纷(二审) | 王全礼 | 丁贤达 | 优秀 | |
| 10 | 民 | 2025 | 170 | 劳务合同纠纷(一审) | 李聪 | 纪珊珊 | 合格 | |
| 11 | 民 | 2025 | 82 | 非机动车交通事故责任纠纷(一审) | 周金凤 | 金萍 | 合格 | |
| 12 | 民 | 2025 | 138 | 劳动争议纠纷(一审) | 吴毕煜 | 金萍 | 良好 | |
| 13 | 民 | 2025 | 122 | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 方钧昊 | 陈诚 | 合格 | |
| 14 | 民 | 2025 | 196 | 劳动争议纠纷(一审) | 杜均超 | 黄杰 | 良好 | |
| 15 | 民 | 2025 | 124 | 劳动争议纠纷(二审) | 胡发清 | 许丽红 | 合格 | |
| 16 | 刑 | 2025 | 41 | 合同诈骗罪(审查起诉) | 程东升 | 何汉林 | 良好 | |
| 17 | 刑 | 2025 | 65 | 诈骗罪(一审) | 郝斌 | 熊杰 | 良好 | |
| 18 | 刑 | 2025 | 64 | 诈骗罪(一审) | 沈成军 | 金萍 | 良好 | |
| 19 | 刑 | 2025 | 39 | 故意杀人罪(一审) | 田先军 | 田源 | 合格 | |
| 20 | 刑 | 2025 | 69 | 盗窃罪(二审) | 杨东升 | 余惠敏 | 良好 | |
| 2025年法律援助案件个案质量评审得分统计表 (十一) | ||||||||
| 评审时间:2025.11.18 | ||||||||
| 序号 | 类型 | 年份 | 案号 | 案由 | 受援人 | 承办 人员 | 等次 | |
| 1 | 民 | 2025 | 178 | 劳动争议纠纷(二审) | 汪江婷 | 余惠敏 | 优秀 | |
| 2 | 民 | 2025 | 155 | 劳动争议纠纷(一审) | 唐梦娟 | 吴来发 | 合格 | |
| 3 | 民 | 2025 | 156 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 邢应武 | 唐敏 | 合格 | |
| 4 | 民 | 2025 | 154 | 劳动争议纠纷(二审) | 张香梅 | 孙彬峰 | 优秀 | |
| 5 | 民 | 2025 | 195 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 汪劲林 | 杜慧娟 | 优秀 | |
| 6 | 民 | 2025 | 97 | 劳务合同纠纷(一审) | 孙年虎 | 鲍万斌 | 合格 | |
| 7 | 民 | 2025 | 185 | 工伤纠纷(仲裁) | 张正延 | 陶中 | 良好 | |
| 8 | 民 | 2025 | 167 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 赵可友 | 陶中 | 良好 | |
| 9 | 民 | 2025 | 125 | 机动车交通事故责任纠纷(一审) | 江卫国 | 杜慧娟 | 合格 | |
| 10 | 民 | 2025 | 194 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 刘德辉 | 江家琪 | 合格 | |
| 11 | 民 | 2025 | 152 | 追索劳动报酬(一审) | 徐向红 等3人 | 张文娟 | 合格 | |
| 12 | 民 | 2025 | 151 | 追索劳动报酬(一审) | 孙国辉 等2人 | 张文娟 | 良好 | |
| 13 | 民 | 2025 | 213 | 工伤纠纷(仲裁) | 王方方 | 杜慧娟 | 良好 | |
| 14 | 民 | 2025 | 153 | 追索劳动报酬(一审) | 纪良东 等2人 | 张文娟 | 合格 | |
| 15 | 民 | 2025 | 70 | 劳务合同纠纷(一审) | 郭亿旺 | 张文娟 | 良好 | |
| 16 | 民 | 2025 | 163 | 劳务合同纠纷(一审) | 夏月红 等2人 | 余惠敏 | 合格 | |
| 17 | 民 | 2025 | 161 | 劳务合同纠纷(一审) | 陈婷婷 等2人 | 余惠敏 | 良好 | |
| 18 | 民 | 2025 | 162 | 劳务合同纠纷(一审) | 汪申红 等2人 | 余惠敏 | 良好 | |
| 19 | 民 | 2025 | 182 | 劳动争议纠纷(一审) | 吴来兵 | 黄杰 | 合格 | |
| 20 | 民 | 2025 | 149 | 离婚纠纷(一审) | 朱冬梅 | 何汉林 | 良好 | |
| 21 | 民 | 2025 | 187 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 刘忠霞 | 熊杰 | 合格 | |
| 22 | 民 | 2025 | 150 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 胡怀凤 | 刘洋 | 合格 | |
| 23 | 刑 | 2025 | 76 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪,诈骗罪(一审) | 林继乐 | 何汉林 | 合格 | |
| 24 | 刑 | 2025 | 81 | 盗窃罪(一审) | 何敏 | 黄杰 | 合格 | |
| 25 | 刑 | 2025 | 86 | 盗窃罪(审查起诉) | 代艮龙 | 熊杰 | 合格 | |
| 26 | 刑 | 2025 | 82 | 猥亵儿童罪(审查起诉) | 潘红云 | 何汉林 | 合格 | |
| 27 | 刑 | 2025 | 84 | 盗窃罪(审查起诉) | 董凤龙 | 唐传信 | 合格 | |
| 2025年法律援助案件个案质量评审得分统计表 (十二) | ||||||||
| 评审时间:2025.12.24 | ||||||||
| 序号 | 类型 | 年份 | 案号 | 案由 | 受援人 | 承办人员 | 等次 | |
| 1 | 民 | 2025 | 186 | 工伤纠纷(仲裁) | 刘旭付 | 余珊珊 | 合格 | |
| 2 | 民 | 2025 | 235 | 劳动争议纠纷(二审) | 王蕾 | 余珊珊 | 合格 | |
| 3 | 民 | 2024 | 217 | 扶养费纠纷(一审) | 王玲 | 王莹 | 良好 | |
| 4 | 民 | 2025 | 201 | 请求支付劳动报酬纠纷(一审) | 刘海清 | 丁贤达 | 良好 | |
| 5 | 民 | 2025 | 190 | 劳务合同纠纷(一审) | 姜爱春 | 汪佳佳 | 合格 | |
| 6 | 民 | 2025 | 209 | 工伤纠纷(仲裁) | 王康敬 | 唐敏 | 合格 | |
| 7 | 民 | 2025 | 179 | 劳动争议纠纷(一审) | 方玲燕 | 张文娟 | 合格 | |
| 8 | 民 | 2025 | 228 | 劳动争议纠纷(一审) | 张腊春 | 张文娟 | 合格 | |
| 9 | 民 | 2025 | 205 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 刘想中 | 张文娟 | 合格 | |
| 10 | 民 | 2025 | 204 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 方妍妍 | 熊杰 | 合格 | |
| 11 | 民 | 2025 | 91 | 交通事故纠纷(一审) | 王玲 | 袁嘉敏 唐 敏 | 合格 | |
| 12 | 民 | 2025 | 208 | 劳务合同纠纷(一审) | 戴国平 | 唐敏 | 良好 | |
| 13 | 民 | 2025 | 172 | 交通事故纠纷(一审) | 高喜珍 | 唐敏 | 合格 | |
| 14 | 民 | 2025 | 192 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 桂运甫 | 汪佳佳 丁贤达 | 良好 | |
| 15 | 民 | 2025 | 241 | 劳动争议纠纷(二审) | 杜均超 | 黄杰 | 合格 | |
| 16 | 民 | 2025 | 126 | 赡养费纠纷(一审) | 叶真友 | 许丽红 | 良好 | |
| 17 | 民 | 2025 | 210 | 交通事故纠纷(一审) | 殷万明 | 王莹 | 合格 | |
| 18 | 民 | 2025 | 181 | 工伤纠纷(仲裁) | 方正亮 | 何汉林 | 良好 | |
| 19 | 民 | 2024 | 252 | 提供劳务者受害责任纠纷(一审) | 陈进春 | 许丽红 | 良好 | |
| 20 | 刑 | 2025 | 93 | 诈骗罪(审查起诉) | 刘彪 | 冯道富 | 良好 | |
| 21 | 刑 | 2025 | 53 | 诈骗罪(审查起诉) | 万营 | 冯道富 | 合格 | |
| 22 | 刑 | 2025 | 94 | 盗窃罪(一审) | 代艮龙 | 熊杰 | 合格 | |
| 23 | 刑 | 2025 | 89 | 受贿罪(审查起诉) | 段相霖 | 杜慧娟 | 良好 | |
| 24 | 刑 | 2025 | 91 | 猥亵儿童罪(一审) | 潘红云 | 何汉林 | 良好 | |
| 25 | 刑 | 2025 | 33 | 盗窃罪(二审) | 刘艳彬 | 何汉林 | 良好 | |
| 26 | 刑 | 2025 | 90 | 盗窃罪(一审) | 董凤龙 | 唐传信 | 优秀 | |
| 27 | 刑 | 2025 | 106 | 诈骗罪(一审) | 刘彪 | 冯道富 | 合格 | |
皖公网安备 34170002000057号