| 2025年法律援助案件个案质量评审得分统计表 (七) | ||||||||
| 评审时间:2025.7.25 | ||||||||
| 序号 | 类型 | 年份 | 案号 | 案由 | 承办机构 | 承办人员 | 等次 | |
| 1 | 民 | 2025 | 71 | 劳动争议纠纷(一审) | 九华所 | 孙彬峰 | 优秀 | |
| 2 | 民 | 2025 | 123 | 劳动争议纠纷(再审) | 九华所 | 余惠敏 | 优秀 | |
| 3 | 民 | 2025 | 17 | 劳务合同纠纷(一审) | 九华所 | 吴琼 | 优秀 | |
| 4 | 民 | 2025 | 120 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 九华所 | 余惠敏 | 良好 | |
| 5 | 民 | 2024 | 184 | 工伤纠纷(仲裁) | 九华所 | 吴来发 | 良好 | |
| 6 | 民 | 2025 | 16 | 劳务合同纠纷(一审) | 九华所 | 吴琼 | 优秀 | |
| 7 | 民 | 2025 | 86 | 劳务合同纠纷(一审) | 九华所 | 余惠敏 | 良好 | |
| 8 | 民 | 2025 | 79 | 工伤纠纷(仲裁) | 安池所 | 张文娟 | 合格 | |
| 9 | 民 | 2025 | 110 | 劳务合同纠纷(一审) | 安池所 | 张文娟 | 良好 | |
| 10 | 民 | 2025 | 14 | 劳务合同纠纷(一审) | 安池所 | 江家琪 | 合格 | |
| 11 | 民 | 2025 | 95 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 安池所 | 余珊珊 | 合格 | |
| 12 | 民 | 2025 | 30 | 劳务合同纠纷(一审) | 安池所 | 许照发 | 合格 | |
| 13 | 民 | 2025 | 44 | 劳务合同纠纷(一审) | 安池所 | 许照发 | 合格 | |
| 14 | 民 | 2025 | 84 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 许丽红 | 合格 | |
| 15 | 民 | 2025 | 101 | 工伤纠纷(仲裁) | 安池所 | 陶中 | 良好 | |
| 16 | 民 | 2025 | 98 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 安池所 | 黄烨 | 优秀 | |
| 17 | 民 | 2025 | 75 | 请求支付抚养费(一审) | 安池所 | 杜慧娟 | 良好 | |
| 18 | 民 | 2024 | 259 | 劳动争议纠纷(一审) | 始信所 | 金萍 | 优秀 | |
| 19 | 民 | 2025 | 88 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 安池所 | 唐传信 | 优秀 | |
| 20 | 民 | 2025 | 87 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 始信所 | 王吉星 | 合格 | |
| 21 | 民 | 2025 | 58 | 请求支付赡养费(一审) | 始信所 | 汪立 | 良好 | |
| 22 | 民 | 2025 | 48 | 劳动争议纠纷(一审) | 始信所 | 金萍 | 合格 | |
| 23 | 民 | 2025 | 85 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 许丽红 | 良好 | |
| 24 | 民 | 2025 | 36 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 王吉星 | 良好 | |
| 25 | 民 | 2025 | 109 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 始信所 | 黄杰 | 良好 | |
| 26 | 民 | 2025 | 43 | 劳动争议纠纷(一审) | 始信所 | 熊杰 | 合格 | |
| 27 | 民 | 2025 | 113 | 劳动争议纠纷(一审) | 始信所 | 何汉林 | 良好 | |
| 28 | 民 | 2025 | 63 | 工伤纠纷(仲裁) | 始信所 | 何汉林 | 优秀 | |
| 29 | 民 | 2024 | 248 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 何汉林 | 良好 | |
| 30 | 民 | 2025 | 28 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 汪立 | 良好 | |
| 31 | 民 | 2025 | 69 | 交通事故纠纷(一审) | 始信所 | 许丽红 | 良好 | |
| 32 | 刑 | 2025 | 47 | 盗窃罪(审查起诉) | 始信所 | 汪立 | 合格 | |
| 33 | 刑 | 2025 | 43 | 拒不执行判决、裁定罪(一审) | 始信所 | 金萍 | 合格 | |
| 34 | 刑 | 2025 | 52 | 盗窃罪(一审) | 始信所 | 金萍 | 合格 | |
| 35 | 刑 | 2025 | 49 | 交通肇事罪(一审) | 始信所 | 汪立 | 合格 | |
| 36 | 刑 | 2025 | 44 | 盗窃罪(审查起诉) | 始信所 | 金萍 | 合格 | |
| 37 | 刑 | 2025 | 57 | 涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪(审查起诉) | 始信所 | 金萍 | 合格 | |
| 38 | 刑 | 2025 | 48 | 盗窃罪(一审) | 安池所 | 杜慧娟 | 良好 | |
| 39 | 刑 | 2025 | 45 | 盗窃罪(一审) | 始信所 | 汪立 | 合格 | |
| 40 | 刑 | 2025 | 36 | 变造国家机关证件罪(二审) | 九华所 | 袁嘉敏 | 合格 | |
| 41 | 刑 | 2025 | 40 | 故意杀人罪(一审) | 安池所 | 唐传信 | 良好 | |
| 2025年法律援助案件个案质量评审得分统计表 (八) | ||||||||
| 评审时间:2025.8.20 | ||||||||
| 序号 | 类型 | 年份 | 案号 | 案由 | 承办机构 | 承办人员 | 等次 | |
| 1 | 民 | 2025 | 137 | 工伤纠纷(仲裁) | 安池所 | 江家琪 | 合格 | |
| 2 | 民 | 2025 | 96 | 劳务合同纠纷(一审) | 安池所 | 江家琪 | 合格 | |
| 3 | 民 | 2025 | 105 | 工伤纠纷(仲裁) | 安池所 | 鲍万斌 | 良好 | |
| 4 | 民 | 2025 | 111 | 工伤纠纷(仲裁) | 始信所 | 黄杰 | 优秀 | |
| 5 | 民 | 2025 | 131 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 始信所 | 黄杰 | 良好 | |
| 6 | 民 | 2025 | 81 | 劳动争议纠纷(一审) | 安池所 | 张文娟 | 合格 | |
| 7 | 民 | 2025 | 25 | 劳务合同纠纷(一审) | 九华所 | 唐敏 | 合格 | |
| 8 | 民 | 2025 | 72 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 九华所 | 唐敏 | 合格 | |
| 9 | 民 | 2025 | 60 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 九华所 | 丁贤达 | 良好 | |
| 10 | 民 | 2025 | 64 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 九华所 | 丁贤达 | 合格 | |
| 11 | 民 | 2025 | 35 | 劳务合同纠纷(一审) | 九华所 | 吴琼 | 优秀 | |
| 12 | 刑 | 2024 | 171 | 交通肇事罪(一审) | 九华所 | 唐敏 | 合格 | |
| 13 | 刑 | 2025 | 58 | 寻衅滋事罪(二审) | 安池所 | 唐传信 | 优秀 | |
| 14 | 刑 | 2025 | 50 | 盗窃罪(一审) | 始信所 | 汪立 | 良好 | |
| 15 | 刑 | 2025 | 62 | 盗窃罪(二审) | 始信所 | 王吉星 | 良好 | |
| 16 | 刑 | 2025 | 34 | 盗窃罪(二审) | 始信所 | 王吉星 | 合格 | |
| 17 | 刑 | 2025 | 63 | 容留他人吸毒(一审) | 安池所 | 杜慧娟 | 良好 | |
| 18 | 刑 | 2025 | 56 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪(审查起诉) | 始信所 | 熊杰 | 合格 | |
| 19 | 刑 | 2025 | 54 | 非法吸收公众存款罪(二审) | 天贵所 | 董冉 | 良好 | |
| 20 | 刑 | 2025 | 38 | 危险驾驶罪(二审) | 安池所 | 陶中 | 优秀 | |
| 2025年法律援助案件个案质量评审得分统计表 (九) | ||||||||
| 评审时间:2025.9.17 | ||||||||
| 序号 | 类型 | 年份 | 案号 | 案由 | 承办机构 | 承办人员 | 等次 | |
| 1 | 民 | 2025 | 100 | 劳动争议纠纷(一审) | 九华所 | 余惠敏 | 优秀 | |
| 2 | 民 | 2025 | 76 | 劳动争议纠纷(二审) | 九华所 | 余惠敏 | 良好 | |
| 3 | 民 | 2025 | 42 | 劳务合同纠纷(一审) | 九华所 | 余惠敏 | 良好 | |
| 4 | 民 | 2025 | 139 | 劳动争议纠纷(一审) | 九华所 | 余惠敏 | 良好 | |
| 5 | 民 | 2025 | 92 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 九华所 | 唐敏 | 良好 | |
| 6 | 民 | 2025 | 41 | 劳务合同纠纷(一审) | 九华所 | 余惠敏 | 合格 | |
| 7 | 民 | 2025 | 128 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 九华所 | 汪佳佳 | 合格 | |
| 8 | 民 | 2025 | 140 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 九华所 | 孙彬峰 | 合格 | |
| 9 | 民 | 2025 | 134 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 九华所 | 吴琼 | 良好 | |
| 10 | 民 | 2025 | 135 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 九华所 | 吴琼 | 良好 | |
| 11 | 民 | 2025 | 148 | 劳动争议纠纷(二审) | 始信所 | 熊杰 | 合格 | |
| 12 | 民 | 2025 | 146 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 始信所 | 王吉星 | 合格 | |
| 13 | 民 | 2025 | 136 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 九华所 | 吴琼 | 优秀 | |
| 14 | 民 | 2025 | 175 | 劳动争议(工伤)纠纷(仲裁) | 安池所 | 唐传信 | 优秀 | |
| 15 | 民 | 2025 | 169 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 安池所 | 张文娟 | 良好 | |
| 16 | 民 | 2025 | 159 | 劳务合同纠纷(一审) | 安池所 | 陶中 | 优秀 | |
| 17 | 民 | 2025 | 142 | 劳动争议纠纷(一审) | 安池所 | 余珊珊 | 合格 | |
| 18 | 民 | 2025 | 104 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 安池所 | 张文娟 | 合格 | |
| 19 | 民 | 2025 | 56 | 劳务合同纠纷(一审) | 安池所 | 张文娟 | 合格 | |
| 20 | 民 | 2025 | 141 | 工伤保险待遇纠纷 (仲裁) | 安池所 | 张文娟 | 合格 | |
| 21 | 民 | 2025 | 160 | 劳务合同纠纷(一审) | 安池所 | 陶中 | 良好 | |
| 22 | 行 | 2025 | 1 | 不予受理行政复议申请 决定(一审) | 始信所 | 何汉林 | 良好 | |
| 23 | 刑 | 2025 | 55 | 贩毒、运输毒品罪(审查起诉) | 安池所 | 陶中 | 良好 | |
| 24 | 刑 | 2025 | 61 | 诈骗罪(二审) | 始信所 | 熊杰 | 合格 | |
| 25 | 刑 | 2025 | 67 | 交通肇事罪(一审) | 始信所 | 许丽红 | 合格 | |
| 26 | 刑 | 2025 | 21 | 交通肇事罪(审查起诉) | 始信所 | 许丽红 | 合格 | |
| 27 | 刑 | 2025 | 42 | 帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪 (审查起诉) | 始信所 | 何汉林 | 合格 | |
| 28 | 刑 | 2025 | 68 | 故意伤害罪(二审) | 通晓所 | 李燃 | 合格 | |
皖公网安备 34170002000057号