| 2025年法律援助案件个案质量评审结果统计表 (一) | ||||||||||
| 评审时间:2025.1.15 | ||||||||||
| 序号 | 类型 | 年份 | 案号 | 案由 | 承办机构 | 承办 人员 | 评审结果(等次) | |||
| 1 | 民 | 2024 | 241 | 劳务合同纠纷(一审) | 安池所 | 冯道富 | 合格 | |||
| 2 | 民 | 2024 | 230 | 劳动争议纠纷(一审) | 安池所 | 杜慧娟 | 合格 | |||
| 3 | 民 | 2024 | 26 | 请求给付赡养费(一审) | 安池所 | 杜慧娟 | 良好 | |||
| 4 | 民 | 2024 | 224 | 确认劳动关系纠纷 (一审) | 始信所 | 何汉林 | 良好 | |||
| 5 | 民 | 2024 | 150 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 何汉林 | 良好 | |||
| 6 | 民 | 2024 | 149 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 何汉林 | 优秀 | |||
| 7 | 民 | 2024 | 151 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 许丽红 | 良好 | |||
| 8 | 民 | 2024 | 152 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 何汉林 | 优秀 | |||
| 9 | 民 | 2024 | 148 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 金萍 | 良好 | |||
| 10 | 民 | 2024 | 191 | 劳动争议纠纷(一审) | 安池所 | 许照发 | 良好 | |||
| 11 | 民 | 2024 | 159 | 劳动争议纠纷(一审) | 安池所 | 冯道富 | 良好 | |||
| 12 | 民 | 2024 | 242 | 劳务合同纠纷(一审) | 安池所 | 冯道富 | 良好 | |||
| 13 | 民 | 2023 | 78 | 请求给付赡养费(一审) | 九华所 | 王莹 | 合格 | |||
| 14 | 民 | 2023 | 193 | 请求给付赡养费(二审) | 九华所 | 王莹 | 合格 | |||
| 15 | 民 | 2024 | 128 | 离婚纠纷(一审) | 九华所 | 丁贤达 | 良好 | |||
| 16 | 民 | 2024 | 216 | 交通事故(仲裁) | 九华所 | 丁贤达 | 合格 | |||
| 17 | 民 | 2024 | 172 | 劳动争议纠纷(一审) | 九华所 | 王莹 余惠敏 | 良好 | |||
| 18 | 民 | 2024 | 180 | 劳务合同纠纷(一审) | 九华所 | 丁贤达 | 良好 | |||
| 19 | 民 | 2024 | 126 | 劳务合同纠纷(一审) | 九华所 | 吴琼 | 优秀 | |||
| 20 | 民 | 2024 | 183 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 金萍 | 良好 | |||
| 21 | 民 | 2024 | 182 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 金萍 | 良好 | |||
| 22 | 民 | 2024 | 167 | 劳动争议纠纷(一审) | 始信所 | 金萍 | 良好 | |||
| 23 | 民 | 2024 | 196 | 工伤纠纷(仲裁) | 九华所 | 吴琼 | 优秀 | |||
| 24 | 民 | 2024 | 146 | 工伤纠纷(仲裁) | 九华所 | 王莹 | 合格 | |||
| 25 | 刑 | 2024 | 75 | 盗窃罪(一审) | 九华所 | 汪佳佳 | 良好 | |||
| 26 | 刑 | 2024 | 126 | 涉嫌偷越国(边)境罪、诈骗罪(一审) | 九华所 | 丁贤达 | 良好 | |||
| 27 | 刑 | 2024 | 84 | 诈骗罪(审查起诉) | 九华所 | 王莹 | 合格 | |||
| 28 | 刑 | 2024 | 127 | 涉嫌偷越国(边)境罪、诈骗罪(一审) | 九华所 | 唐敏 | 良好 | |||
| 29 | 刑 | 2024 | 112 | 盗窃罪(二审) | 九华所 | 王莹 | 良好 | |||
| 30 | 刑 | 2024 | 129 | 涉嫌偷越国(边)境罪、诈骗罪(一审) | 九华所 | 王莹 | 良好 | |||
| 31 | 刑 | 2024 | 120 | 交通肇事罪(二审) | 安池所 | 汤厚龙 | 优秀 | |||
| 32 | 刑 | 2024 | 163 | 盗窃罪(一审) | 安池所 | 杜慧娟 | 优秀 | |||
| 33 | 刑 | 2024 | 99 | 诈骗罪(一审) | 安池所 | 冯道富 | 良好 | |||
| 34 | 刑 | 2022 | 104 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪(侦查) | 安池所 | 冯道富 | 合格 | |||
| 35 | 刑 | 2024 | 154 | 强奸罪(二审) | 天贵所 | 董冉 | 合格 | |||
| 36 | 刑 | 2024 | 121 | 涉嫌偷越国(边)境罪、诈骗罪(一审) | 始信所 | 汪立 | 良好 | |||
| 37 | 刑 | 2024 | 122 | 涉嫌偷越国(边)境罪、诈骗罪(一审) | 始信所 | 熊杰 | 合格 | |||
| 38 | 刑 | 2024 | 124 | 涉嫌偷越国(边)境罪、诈骗罪(一审) | 始信所 | 金萍 | 良好 | |||
| 39 | 刑 | 2024 | 116 | 诈骗罪(审查起诉) | 始信所 | 金萍 | 合格 | |||
| 40 | 刑 | 2024 | 20 | 盗窃罪(侦查) | 始信所 | 熊杰 | 优秀 | |||
| 41 | 刑 | 2024 | 128 | 诈骗罪、偷越(边)境罪(一审) | 始信所 | 何汉林 | 良好 | |||
| 42 | 刑 | 2024 | 123 | 诈骗罪、偷越(边)境罪(一审) | 始信所 | 王吉星 | 合格 | |||
| 43 | 刑 | 2024 | 118 | 诈骗罪(一审) | 始信所 | 黄杰 | 合格 | |||
| 44 | 刑 | 2024 | 149 | 诈骗罪(二审) | 始信所 | 汪立 | 优秀 | |||
| 45 | 刑 | 2024 | 125 | 诈骗罪、偷越(边)境罪(一审) | 安池所 | 冯道富 | 合格 | |||
| 46 | 刑 | 2022 | 127 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪(审查起诉) | 安池所 | 冯道富 | 合格 | |||
| 47 | 刑 | 2024 | 132 | 涉嫌偷越国(边)境罪、诈骗罪(一审) | 安池所 | 许照发 | 良好 | |||
| 2025年法律援助案件个案质量评审结果统计表 (二) | ||||||||||
| 评审时间:2025.2.18 | ||||||||||
| 序号 | 类型 | 年份 | 案号 | 案由 | 承办机构 | 承办 人员 | 评审结果(等次) | |||
| 1 | 民 | 2024 | 229 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 安池所 | 许照发 | 良好 | |||
| 2 | 民 | 2023 | 159 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 安池所 | 冯道富 | 合格 | |||
| 3 | 民 | 2024 | 234 | 工伤纠纷(仲裁) | 安池所 | 张文娟 | 合格 | |||
| 4 | 民 | 2024 | 131 | 劳务合同纠纷(一审) | 九华所 | 丁贤达 | 良好 | |||
| 5 | 民 | 2024 | 193 | 劳动争议纠纷(一审) | 安池所 | 黄烨 | 优秀 | |||
| 6 | 民 | 2024 | 192 | 劳动争议纠纷(一审) | 安池所 | 黄烨 | 优秀 | |||
| 7 | 民 | 2024 | 77 | 劳务合同纠纷(一审) | 九华所 | 吴琼 | 良好 | |||
| 8 | 民 | 2024 | 164 | 工伤纠纷(仲裁) | 始信所 | 王吉星 | 合格 | |||
| 9 | 民 | 2024 | 226 | 工伤纠纷(仲裁) | 始信所 | 黄杰 | 合格 | |||
| 10 | 民 | 2024 | 162 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 刘洋 | 合格 | |||
| 11 | 民 | 2024 | 231 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 九华所 | 汪佳佳 | 良好 | |||
| 12 | 民 | 2024 | 246 | 劳动争议纠纷(二审) | 九华所 | 余惠敏 | 良好 | |||
| 13 | 民 | 2024 | 194 | 劳动争议纠纷(一审) | 九华所 | 余惠敏 | 良好 | |||
| 14 | 民 | 2024 | 215 | 劳动争议纠纷(一审) | 安池所 | 纪珊珊 | 良好 | |||
| 15 | 刑 | 2024 | 131 | 盗窃罪(二审) | 安池所 | 唐传信 | 良好 | |||
| 16 | 刑 | 2024 | 143 | 生产、销售有毒有害食品罪(二审) | 安池所 | 鲍万斌 | 良好 | |||
| 17 | 刑 | 2024 | 175 | 盗窃罪(审查起诉) | 安池所 | 唐传信 | 良好 | |||
| 18 | 刑 | 2024 | 139 | 强奸罪(二审) | 始信所 | 汪立 | 良好 | |||
| 19 | 刑 | 2024 | 140 | 强奸罪(二审) | 始信所 | 黄杰 | 良好 | |||
| 20 | 刑 | 2024 | 165 | 盗窃罪(审查起诉) | 安池所 | 冯道富 | 良好 | |||
| 21 | 刑 | 2024 | 151 | 诈骗罪(审查起诉) | 始信所 | 刘洋 | 优秀 | |||
| 22 | 刑 | 2024 | 152 | 诈骗罪(审查起诉) | 始信所 | 黄杰 | 优秀 | |||
| 23 | 刑 | 2024 | 156 | 交通肇事罪(二审) | 安池所 | 鲍万斌 | 合格 | |||
| 24 | 刑 | 2024 | 162 | 盗窃罪(审查起诉) | 安池所 | 鲍万斌 | 合格 | |||
| 25 | 刑 | 2024 | 153 | 诈骗罪(审查起诉) | 安池所 | 江家琪 | 合格 | |||
| 26 | 刑 | 2024 | 58 | 诈骗罪(审查起诉) | 安池所 | 冯道富 | 合格 | |||
| 27 | 刑 | 2023 | 25 | 寻衅滋事罪(一审) | 九华所 | 吴成兵 | 合格 | |||
| 28 | 刑 | 2023 | 4 | 寻衅滋事罪(审查起诉) | 九华所 | 吴成兵 | 合格 | |||
| 29 | 刑 | 2022 | 184 | 寻衅滋事罪(侦查) | 九华所 | 吴成兵 | 合格 | |||
| 2025年法律援助案件个案质量评审结果统计表 (三) | ||||||||||
| 评审时间:2025.3.20 | ||||||||||
| 序号 | 类型 | 年份 | 案号 | 案由 | 承办机构 | 承办 人员 | 评审结果(等次) | |||
| 1 | 民 | 2024 | 232 | 劳动争议纠纷(一审) | 始信所 | 金萍 | 良好 | |||
| 2 | 民 | 2024 | 240 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 何汉林 | 合格 | |||
| 3 | 民 | 2024 | 256 | 交通事故责任纠纷 (一审) | 安池所 | 许照发 | 良好 | |||
| 4 | 民 | 2024 | 255 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 安池所 | 许照发 | 合格 | |||
| 5 | 民 | 2024 | 130 | 劳务合同纠纷(一审) | 安池所 | 陶中 | 良好 | |||
| 6 | 民 | 2025 | 26 | 工伤纠纷(仲裁) | 安池所 | 陶中 | 优秀 | |||
| 7 | 民 | 2024 | 235 | 工伤纠纷(一审) | 安池所 | 陶中 | 良好 | |||
| 8 | 民 | 2024 | 244 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 安池所 | 杜慧娟 | 良好 | |||
| 9 | 民 | 2024 | 133 | 劳务合同纠纷(一审) | 九华所 | 吴琼 | 优秀 | |||
| 10 | 民 | 2024 | 247 | 劳动争议纠纷(二审) | 九华所 | 王莹 | 良好 | |||
| 11 | 民 | 2024 | 122 | 交通事故纠纷(一审) | 安池所 | 许照发 | 合格 | |||
| 12 | 民 | 2024 | 245 | 工伤纠纷(二审) | 九华所 | 余惠敏 | 优秀 | |||
| 13 | 民 | 2024 | 237 | 工伤纠纷(仲裁) | 九华所 | 丁贤达 | 良好 | |||
| 14 | 民 | 2024 | 92 | 工伤纠纷(仲裁) | 始信所 | 金萍 | 良好 | |||
| 15 | 民 | 2024 | 228 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 汪立 | 良好 | |||
| 16 | 民 | 2024 | 227 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 汪立 | 优秀 | |||
| 17 | 民 | 2025 | 13 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 始信所 | 许丽红 | 良好 | |||
| 18 | 民 | 2024 | 253 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 始信所 | 熊杰 | 良好 | |||
| 19 | 民 | 2024 | 239 | 劳务合同纠纷(一审) | 始信所 | 何汉林 | 优秀 | |||
| 20 | 刑 | 2024 | 173 | 诈骗罪(一审) | 始信所 | 黄杰 | 良好 | |||
| 21 | 刑 | 2025 | 4 | 猥亵儿童罪(二审) | 始信所 | 何汉林 | 合格 | |||
| 22 | 刑 | 2024 | 108 | 诈骗罪(二审) | 始信所 | 王吉星 | 合格 | |||
| 23 | 刑 | 2024 | 141 | 故意杀人罪(一审) | 始信所 | 周文广 | 合格 | |||
| 24 | 刑 | 2024 | 170 | 诈骗罪(一审) | 安池所 | 江家琪 | 合格 | |||
| 25 | 刑 | 2025 | 1 | 盗窃罪(一审) | 安池所 | 唐传信 | 合格 | |||
| 26 | 刑 | 2025 | 12 | 帮助信息网络罪活动罪(二审) | 安池所 | 唐传信 | 良好 | |||
| 27 | 刑 | 2025 | 18 | 非法利用信息网络罪 (二审) | 安池所 | 曹必友 | 优秀 | |||
| 28 | 刑 | 2024 | 172 | 盗窃罪(一审) | 安池所 | 鲍万斌 | 良好 | |||
皖公网安备 34170002000057号